| Testartiklar | kompetenskrav | Testresultat | |
| NA-D1.5-IV-NS | |||
| Densitet g/cm3 | -- | >1,40 | 1,66 |
| Vattenhalt% | -- | ≦10 | 5.3 |
| Våt stighastighet% | -- | ≦0,25 | 0,18 |
| Värmekrympningshastighet% | -- | ≦0,50 | 0,24 |
| Böjhållfasthet | Bildintensitetsförhållande % | ≧58 | 78 |
| Genomsnittlig vertikal och horisontell hållfasthet MPa | ≧16,6 | 19.1 | |
| Ogenomsläpplig | -- | Våta märken på baksidan av skivan är tillåtna efter 24 timmars inspektion, men inga vattendroppar | Våta märken dök upp på baksidan av brädan, men inga vattendroppar syntes |
| Frysbeständighet | -- | Efter 25 frys- och upptiningscykler är ingen bristning eller delaminering tillåten | Ingen bristning eller delaminering inträffade efter 25 frys- och upptiningscykler |
| Värmeledningsförmåga W/(m·K) | -- | ≦0,35 | 0,34 |
| Icke-brännbarhet | -- | Klass A icke-brännbara material | Klass A1 icke-brännbara material |
| Utseendekvalitet | Framsida | Det får inte finnas några sprickor, delaminering, flagning och inga oslipade delar på den slipade ytan. | Uppfyll kraven |
| tillbaka | Den oslipade ytan på slipbrädan är mindre än 5 % av den totala ytan | ||
| Dropphörn | Längdriktning ≦20 mm, breddriktning ≦10 mm, och en bräda ≦1 | ||
| Falla av | Kantdjup ≦ 5 mm | ||
| Form- och storleksavvikelse mm
| längd (1200~2440) | ±3 | Uppfyll kraven |
| bredd (≤900) | -3 ~ 0 | ||
| tjocklek | ±0,5 | ||
| Ojämn tjocklek% | ≦5 | ||
| Kantrakthet | ≦3 | ||
| Diagonal skillnad (1200~2440) | ≦5 | ||
| Flathet | Oslipad yta ≦2 | ||
| Slitstyrka | Slipgroplängd mm | -- | 26,9 |
| Halkskydd BPN | -- | -- | 35 |
TKK Siding plank har cederträstruktur för beklädnad av lyxiga villor eller flerskiktsbyggnader. Den är klimatbeständig, vattentät, vindbeständig, UV-tät, läckageskyddande på ytterväggar och har god värmeisolering.
TKK-paneler är särskilt lämpliga för fasadbeklädnad vid havet tack vare deras utmärkta slagtålighet och höga böjhållfasthet. De kan även användas som inredning i restauranger, konstgallerier och teater i västerländsk stil. De enastående cederträmönstren passar bra in i byggnader som strävar efter natur, harmoni och konst. TKK-paneler, luftspalt och ramverk utgör det ventilerade beklädnadssystemet. Systemet kan balansera vindtrycket, hålla värmen, motstå tyfoner, förhindra regnläckage etc.
Rektangulär storlek och överlappande fasadbeklädnad förbättrar byggnadernas dekorativa effekt och förstärker även den starka känslan av linjer och ytterväggarnas lager. Cederträmönstret betonar samordningen mellan byggnaden och naturen. Det kan användas i nya byggnader och vid renovering av gamla byggnader.
Fjärde generationens plankvägsprodukt Goldenpower TKK-bräda, förutom sin enastående funktionella kvalitet, kan den också möta faktiska behov och designers designuppfinning, såväl som en mängd olika estetiska idéer, och anpassa specifikationer, storlekar, former och färger för olika plankvägar. Rymdens unika och unika skönhet skapar ett annorlunda landskapsplankvägslandskap.