Testföremål | kompetenskrav | Testresultat | |
NA-D1.5-IV-NS | |||
Densitet g/cm3 | – – | >1,40 | 1,66 |
Vatten innehåll% | – – | ≦10 | 5.3 |
Våt stighastighet % | – – | ≦0,25 | 0,18 |
Värmekrympningshastighet % | – – | ≦0,50 | 0,24 |
Böjhållfasthet | Bildintensitetsförhållande % | ≧58 | 78 |
Genomsnittlig vertikal och horisontell styrka MPa | ≧16,6 | 19.1 | |
Ogenomsläpplig | – – | Våtmärken på tavlans baksida är tillåtna efter 24 timmars inspektion, men inga vattendroppar | Våta märken dök upp på baksidan av brädan, men inga vattendroppar syntes |
Frysmotstånd | – – | Efter 25 frys-upptiningscykler tillåts inga brott eller delaminering | Ingen bristning eller delaminering inträffade efter 25 frys-upptiningscykler |
Värmeledningsförmåga W/(m·K) | – – | ≦0,35 | 0,34 |
Obrännbarhet | – – | Klass A obrännbart material | Klass A1 obrännbart material |
Utseendekvalitet | Framsida | Det får inte finnas några sprickor, delaminering, flagning och inga oslipade delar på den slipade ytan | Motsvara kraven |
tillbaka | Den oslipade ytan på slipbrädan är mindre än 5 % av den totala ytan | ||
Släpp hörn | Längdriktning≦20mm, breddriktning≦10mm och en skiva≦1 | ||
Falla av | Kantfallsdjup≦5 mm | ||
Form och storleksavvikelse mm
| längd(1200~2440) | ±3 | Motsvara kraven |
bredd (≤900) | -3 ~ 0 | ||
tjocklek | ±0,5 | ||
Ojämn tjocklek % | ≦5 | ||
Kant rakhet | ≦3 | ||
Diagonalskillnad (1200~2440) | ≦5 | ||
Flathet | Oslipad yta≦2 | ||
Nötningsbeständighet | Slipgropens längd mm | – – | 26,9 |
Halkmotstånd BPN | – – | – – | 35 |
TKK Siding plank har cederträ design för beklädnad av lyxiga villor eller flerskiktsbyggnader.Det är för klimatbeständighet, vattentät, vindlastbeständighet, UV-beständig, ytterväggsläckageskydd och bra värmeisolering.
TKK Siding plank är särskilt lämplig för ytterväggar vid havet på grund av dess utmärkta slaghållfasthet och höga böjhållfasthet.Den kan användas som inredning i restaurangen, konstgalleriet och teatern i västerländsk stil.Enastående effekt av cederträ passar bra med byggnaden som eftersträvar natur, harmoni och konst.TKK Sidingplank, luftspalt och ramverk utgör det ventilerade beklädnadssystemet.Systemet kan balansera vindtrycket, hålla värmen, motstå tyfoner, förhindra regnläckage, etc.
Rektangelstorleken och höftbeklädnaden förbättrar den dekorativa effekten av byggnader och förstärker också den starka känslan av linje och ytterväggens lager.Cedermönstret betonar koordinationen av byggnaden och naturen.Den kan användas i nya byggnader och renovering av gamla byggnader.
Fjärde generationens plankvägbrädeprodukt Goldenpower TKK-bräda, förutom sin enastående funktionella kvalitet, kan den även möta faktiska behov och designers designsnifikenhet, såväl som en mängd olika estetiska idéer, och anpassa specifikationer, storlekar, former och färger på olika plankvägar.Den unika och unika skönheten i utrymmet skapar ett annorlunda landskapsplankvägslandskap.